受験する
検定カテゴリー
ケータイからでも
受検できます
コメント・評価
5件のコメントがあります。
1
| 評価 | コメント | 投稿日時 |
|---|---|---|
| momoko「全問正解でした。もう少し問題があっても良かったです。認知症は何時なるか分からないので今回の事も参考にしながら暮らします。」 | 10/10/27 09:39 | |
| 森の熊さん「介護予防訓練関係のページを探していて偶然見つけ検定に挑戦してみましたがまさか全問正解するとは思わなかったです これをきっかけにもっと勉強します。 有難うございます。」 | 09/11/06 10:04 | |
| 認知障害ボケ「Q4の問題は間違いと思います、認知症全体の50%がアルツハイマー型認知症で30%が脳血管性認知症と思います。一番多いのがAD型認知症、2番目が血管性認知症、3番がレビユー小体型認知症。」 | 09/10/28 21:07 | |
| hirosi「実際認知症のサポタ-の養成をしている者としてこのような企画は大変良い企画であると思います。もっと多くの方に認知症の実態を知っていただきたいですね。」 | 09/03/17 22:18 | |
| chie「ボケにはストレッチかと思っていました。 有酸素運動がんばります!」 | 08/12/11 17:58 |
1

違反報告
友達に教える