受験する
検定カテゴリー
手嶋屋診断 Ver1.1
「こんな人が手嶋屋に向いている」という適性診断です。 半分以上当てはまったら、手嶋屋に入社したほうがいいかも? ◯×式10問 ※所要時間3分
作者:テジママモル
8問正解で合格/全10問中
合格349人/全593人中
カテゴリ:知識 - 学問、研究、 診断 適正 攻殻機動隊 マトリックス サマーウォーズ 手嶋屋
ケータイからでも
受検できます
コメント・評価
8件のコメントがあります。
1
| 評価 | コメント | 投稿日時 |
|---|---|---|
| mae21th「8問正解ですが・・・プログラミングから遠ざかっているのがダメですね^^;」 | 10/08/27 13:06 | |
| みの「結果ページからすぐ応募できると良いよね。」 | 10/08/22 12:52 | |
| kyamane1114「7点でした!!本物を目指して10点とれるように頑張ります!」 | 10/08/17 13:46 | |
| KOJI「正解が全部○なので、そこは改善したほうがよいかと。」 | 10/08/17 12:07 | |
| やまやす「手嶋屋さんが何を指向しどういう人を求めているかが分かる ので、とってもいいと思います。 手嶋屋さんの指向に賛同します。」 | 10/08/13 13:27 | |
| unz「私の通っている大学の学部SNSにOpenPENを利用させていただいています。 オープンソースプロフェクトを運営されているということに素晴らしさを感じており、また共感を覚えます。 UIデザインに強い関心があり自作のWebページで試行錯誤しつつより良いUIを考える日々を過ごしています。 採用情報にキャリア採用のみと書かれておりましたので、実績を積んで改めて挑戦させていただこうかと思います。」 | 10/08/13 13:19 | |
| tabatter「断トツの1位でした。(笑)」 | 10/08/13 12:31 | |
| 634「全国1位 / 全受験者数 : 192人中 ぐおー!」 | 10/08/13 01:16 |
1
問題一覧
- Q:新しい情報デバイス(Android、iPhone、iPad、Kindle)が好きだ
- Q:攻殻機動隊、マトリックス、サマーウォーズ、電脳コイルなどのSF、サイバーパンク映画が好きだ
- Q:Twitterボットは楽しいと思うし、自分でも作りたい
- Q:ノマドワークスタイル(場所に縛られず遊牧民のように働く)に興味がある
- Q:WEBプログラミングが好きだ(PHP、Perl、Python、Ruby、Java)
- Q:オープンソースが好きだ、できれば身の回りのソフトはオープンソースで染めたい
- Q:オープンソースプロジェクト運営に興味がある
- Q:プログラマはアーティストだ、後世に残る作品としてのソフトウエアを残したい
- Q:ソーシャルゲームもいいが、もっと社会の役に立つインフラ事業をやりたい
- Q:技術の力で世界をより良くしたい
違反報告
友達に教える